
Junalla PowerParkiin
Nosta jalat ylös ja saavu Huvivaltioon helposti ja nopeasti raiteita pitkin! Juna pysähtyy PowerParkin kohdalla kesäisin pääradan varrella sekä etelästä että pohjoisesta.
Kesällä pääset kätevästi junalla suoraan huvipuistoon! Pääset junalla suoraan PowerParkiin parissa-kolmessa tunnissa mm. Helsingistä, Tampereelta, Turusta, Jyväskylästä ja Oulusta. Härmän juna-asemalta on ilmainen bussikuljetus huvipuistoon. Bussit kuljettavat vierailijat myös takaisin juna-asemalle kaikille lähteville vuoroille. Bookkaa junaliput, nyt on aika lähteä vaivattomalle huvireissulle Huvivaltioon!
Alla olevat aikataulut ovat voimassa 13.5. alkaen.
Kesän 2023 juna-aikataulut PowerParkiin
Etelästä
TURKU | HELSINKI | TAMPERE | SEINÄJOKI | HÄRMÄ | LIIKENNÖI |
---|---|---|---|---|---|
8:24 | 10:02 | 11:09 | 11:40 | Ma-Su | |
6:54 | 10:02 | 11:09 | 11:40 | Ma-Pe | |
13:24 | 15:02 | 16:35 | 17:06 | Ma-Su | |
13:05 | 15:02 | 16:35 | 17:06 | Ma-Su |
Etelään
Härmä | Seinäjoki | Tampere | Turku | Helsinki | Liikennöi |
---|---|---|---|---|---|
11:55 | 12:27 | 13:55 | 15:35 | Ma-Su | |
11:55 | 12:27 | 13:55 | 16:55 | Ma-To & La | |
11:55 | 12:27 | 13:55 | 15:50 | Pe & Su | |
18:49 | 19:21 | 20:51 | 22:35 | Ma-Su | |
18:49 | 19:21 | 20:51 | 22:50 | Ma-To & La-Su |
Pohjoisesta
Rovaniemi | oulu | Ylivieska | Seinäjoki | Härmä | Liikennöi |
---|---|---|---|---|---|
5:15 | 7:49 | 8:48 | 11:09 | 11:40 | Ma-La |
9:16 | 10:30 | 11:54 | Ma-Su | ||
9:22 | 11:55 | 12:59 | 16:35 | 17:06 | Ma-Su |
13:10 | 16:11 | 17:25 | 18:48 | Ma-Su | |
13:33 | 14:41 | 16:35 | 17:06 | Ma-Su |
Pohjoiseen
Härmä | Seinäjoki | Ylivieska | Oulu | Rovaniemi | Liikennöi |
---|---|---|---|---|---|
11:41 | 13:07 | 14:22 | 16:46 | Ma-Su | |
11:55 | 12:27 | 16:51 | 17:48 | 20:23 | Ma-Pe & Su |
17:07 | 18:28 | 19:51 | 22:45 | Ma-Su |
Yksittäisiä poikkeuksia aikataulusta saattaa ilmetä.
Bussiaikataulut Härmän asemalta PowerParkiin ja takaisin
