Med tåg till PowerPark
Låt benen vila och ta dig till PowerPark enkelt och snabbt längs järnvägen! Tåget stannar vid PowerPark under sommaren längs stambanan från både söder och norr.
På sommaren kommer du behändigt med tåg direkt till nöjesparken! Med tåg kommer du direkt till PowerPark på ett par–tre timmar från till exempel Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Uleåborg. På tågstationen i Härmä erbjuds en avgiftsfri busstransport till nöjesparken. Bussarna transporterar likaså besökarna tillbaka till tågstationen till alla avgående turer. Bokatågbiljetter, nu är det dags att åka på en bekymmerslös nöjestripp till PowerPark!
Tidtabellerna nedan gäller från och med 11.5.
Sommaren 2024 tåg scheman till PowerPark
Från Söder
Åbo | Helsingfors | Tammerfors | Seinäjoki | HÄRMÄ | Trafikerar |
---|---|---|---|---|---|
8:20 | 10:02 | 11:09 | 11:40 | Mon-Sön | |
6:54 | 10:02 | 11:09 | 11:40 | Mon-Lör | |
13:20 | 15:02 | 16:35 | 17:06 | Mon-Sön | |
13:05 | 15:02 | 16:35 | 17:06 | Mon-Sön |
Till Söder
Härmä | Seinäjoki | Tammerfors | Åbo | Helsingfors | Trafikerar |
---|---|---|---|---|---|
11:55 | 12:27 | 13:55 | 15:35 | Mon-Sön | |
11:55 | 12:27 | 13:55 | 16:55 | Mon-Tor & Lör | |
11:55 | 12:27 | 13:55 | 15:50 | Fre & Sön | |
18:49 | 19:21 | 20:51 | 22:35 | Mon-Sön | |
18:49 | 19:21 | 20:51 | 22:52 | Mon-Fre Lör |
Från Norr
Uleåborg | Ylivieska | Seinäjoki | Härmä | Trafikerar |
---|---|---|---|---|
7:49 | 8:48 | 11:09 | 11:40 | Mon-Sön |
9:16 | 10:30 | 11:54 | Mon-Sön | |
13:33 | 14:41 | 16:35 | 17:06 | Mon-Sön |
16:11 | 17:25 | 18:48 | Mon-Sön |
Till Norr
Härmä | Seinäjoki | Ylivieska | Uleåborg | Trafikerar |
---|---|---|---|---|
11:41 | 13:07 | 14:22 | Mon-Sön | |
11:55 | 12:27 | 14:47 | 15:45 | Mon-Sön |
17:07 | 18:28 | 19:41 | Mon-Sön | |
18:49 | 19:21 | 23:08 | 00:16 | Mon-Sön |
Busstidtabeller från Härmä station till PowerPark och tillbaka
Bussen transporterar alla kunder från Härmä station till nöjesparken avgiftsfritt på alla turer.
Observera att busstidtabellerna kan avvika från de nedan på slumpmässiga dagar, till exempel på grund av banarbete.